Eleição do colegiado escolar 2012 - Como foi no CEEB
RESULTADO DAS ELEIÇÕES 2012
| SEGMENTO ALUNO | |||||||
| Inscrição | Cadastro | Nome | Votos | situação | |||
| 1 | 7396026 | EMERSON CERQUEIRA MASCARENHAS | 6 | ||||
| 2 | 7553183 | CAIQUE CERQUEIRA TRINDADE | 147 | Titular | |||
| 3 | 6883798 | RAMON CERQUEIRA MAIA | 14 | ||||
| 4 | 6501954 | THAIANA FERREIRA BORGES | 0 | ||||
| 5 | 8356246 | JAQUELINE DOS SANTOS NASCIMENTO | 11 | ||||
| 6 | 4253607 | ZAENE DOS SANTOS LEAL | 31 | ||||
| 7 | 7396219 | LUCAS RIBEIRO PEDRA | 30 | Suplente | |||
| 8 | 7650622 | KEZIA DOS SANTOS LEAL | 0 | ||||
| 9 | 8137709 | LUCAS PEREIRA PIRES | 56 | Titular | |||
| 10 | 7459137 | MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA | 22 | ||||
| 12 | 7563867 | JANISON DA SILVA BRITO | 0 | ||||
| 14 | 8220320 | TIAGO RIBEIRO DE JESUS | 1 | ||||
| 16 | 8359090 | ALESSANDSRA SILVA DE ARAÚJO | 11 | ||||
| 17 | 8505226 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 18 | 8506141 | RAFAELA DE JESUS FONSECA | 0 | ||||
| 19 | 7618970 | MARCOS FERREIRA CAMILO | 23 | ||||
| 20 | 7563736 | ROBSON ALVES PEDRA | 4 | ||||
| 21 | 7563736 | DEISY BARBOSA SANTOS | 14 | ||||
| 22 | 8175123 | Ricardo dos Santos Pires | 1 | ||||
| BRANCOS | 18 | ||||||
| Nulos | 2 | ||||||
| Total | 391 | ||||||
| SEGMENTO | funcionário | ||||||
| Inscrição | Cadastro | Nome | Votos | situação | |||
| 1 | MARCIA SOUZA DA SILVA | 3 | Titular | ||||
| 2 | HERONDINA CAJAIBA DOS SANTOS | 4 | Titular | ||||
| BRANCOS | 0 | ||||||
| Nulos | 0 | ||||||
| Total | 7 | ||||||
| Segmento: Pai/Mãe/Responsável | |||||||
| Inscrição | Cadastro | Nome | Votos | situação | |||
| 1 | Marcos Guilherme Coelho Santos | 60 | Titular | ||||
| 2 | ADENICE SILVA GRADIL | 11 | Titular | ||||
| 3 | Cristiane Cajaíba Brito | 3 | |||||
| 4 | Alessandra Santos de Jesus | 1 | |||||
| 5 | Edna dos Santos Nascimento | 7 | Suplente | ||||
| 6 | Ivani Figueredo Machado | 10 | Suplente | ||||
| BRANCOS | 5 | ||||||
| Nulos | 0 | ||||||
| Total | 97 | ||||||
| SEGMENTO ALUNO | |||||||
| Segmento: Professor ou Coordenador Pedagógico | |||||||
| Inscrição | Cadastro | Nome | Votos | situação | |||
| 1 | AMERICO ALEXANDRE DE SOUZA | 1 | Suplente | ||||
| 2 | HELIO MATOS CABRAL JUNIOR | 0 | |||||
| 3 | MARIELE ALMEIDA NONATO | 2 | Titular | ||||
| 4 | IRANE SALES BISPO | 0 | |||||
| 5 | MARCOS SOUZA SILVA | 1 | Suplente | ||||
| 6 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | 0 | |||||
| 7 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA MARQUES | 1 | Suplente | ||||
| 8 | OZIEL SANTANA NERI TRINDADE | 12 | Titular | ||||
| BRANCOS | 0 | ||||||
| Nulos | 0 | ||||||
| Total | 17 | ||||||


Comentários
Postar um comentário