PROPOSTA DE CALENDÁRIO
PROPOSTA DE CALENDÁRIO ESCOLAR ENVIADO A DIREC 29 PARA SER APROVADO 2012
CALENDÁRIO LETIVO 2012
Atividades | Período |
Jornada Pedagógica | 01,02 e 03 de fevereiro |
Recesso de Carnaval | 18 à 22 de fevereiro |
Início do Ano Letivo | 27 de fevereiro |
Recesso da Semana Santa | 05 à 08 de abril |
Recesso Junino | 23 de junho à 02 de julho |
Término do Ano Letivo | 14 de dezembro |
II Jornada Pedagógica | 21 de julho |
Total de Dias Letivos | 200 |
Estudos de Recuperação e Avaliação Final | 17 à 21 de dezembro |
Resultados Finais | 26 de dezembro |
QUADRO LETIVO
Meses | Período | Nº de dias letivos | sábados letivos |
Fevereiro | 27 à 29 | 03 | - |
Março | 01 à 30 | 22 | 10 e 31 |
Abril | 02 à 30 | 19 | 14 |
Maio | 02 à 31 | 22 | 26 |
Junho | 01 à 22 | 13 | 16 |
Julho | 03 à 31 | 21 | 07 |
Agosto | 01 à 31 | 23 | 18 |
Setembro | 03 à 28 | 19 | 01 e 22 |
Outubro | 01 à 31 | 20 | - |
Novembro | 01 à 30 | 19 | - |
Dezembro | 01 à 14 | 10 | - |
Total | 191 | 09 | |
Total | 200 |
DISTRIBIUÇÃO DAS UNIDADES
Unidade | Período | Nº de dias letivos |
1ª | 27/02 à 04/05 | 50 |
2ª | 07/05 à 20/07 | 50 |
3ª | 23/07 à 28/09 | 53 |
4ª | 01/10 à 14/12 | 47 |
TOTAL | 200 |
FERIADOS
Mês | Data | Comemoração | Mês | Data | Comemoração |
Fevereiro | 21 | Carnaval | Agosto | 11 | Dia do Estudante |
Abril | 06 21 | Paixão Tiradentes | Setembro | 07 | Independência do Brasil |
Maio | 01 | Dia do Trabalho | Outubro | 12 15 26 28 | Nossa Senhora Aparecida Dia do Professor Aniversário da Cidade Funcionário Público |
Junho | 07 13 24 | Corpus Christi Santo Antonio São João | Novembro | 02 15 21 | Finados Proclamação da República Dia dos Evangélicos |
Julho | 02 | Independência da Bahia | Dezembro | 08 25 | Nossa Senhora da Conceição Natal |
Comentários
Postar um comentário